← Back to Publications

Philadelphia-Kreuz und Reich

Description

Marbach bei Marburg, Germany: Monthly. 1971–

Holdings

Date          Vol.          No.
1963           88           5, 8–12
1964           89           Complete
1965           90           Complete
1966           91           1, 3–9, 11–12
1967           92           1–3, 5–7, 10–12
1968           93           1, 3–5, 7–12
1969           94           1–5, 9–12
1970           95           2–4, 6–12
1971           96           Complete
1972           97           3–5, 8–12
1973           98           4/5, 10–12
1974           99           1–3, 5–8
1975           100         1–6, 8
1976           101         3–4, 6–8
1977           102         1–2, 4–8
1978           103         2–3, 6–8
1979           104         1–2, 4–8
1980           105         1–3, 5–8
1981           106         1, 3–8

← Back to Publications